학비
| 입학시기 | 수험료 | 입학금 | 수업료 | 시설・설비비 | 연수비・보험료 | 연간 합계액 | |
| 4월(2년) | 1년째 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥760,000 | |
| 7월(1년9개월) | 1년째 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥405,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥570,000 | |
| 10월(1년6개월) | 1년째 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥270,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥380,000 | |
| 1월(1년3개월) | 1년째 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
| 2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥135,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥190,000 | |
| 4월(1년) | 1년째 | ¥30,000 | ¥70,000 | ¥540,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥860,000 |
재류자격인정증명서교부 신청자는 수험료 30,000엔을 받습니다.
※교재비는 별도입니다.
※2026년 4월부터 학비가 변경되었습니다.