학비
입학시기 | 수험료 | 입학금 | 수업료 | 시설・설비비 | 연수비・보험료 | 연간 합계액 | |
4월(2년) | 1년째 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥720,000 | |
7월(1년9개월) | 1년째 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥375,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥540,000 | |
10월(1년6개월) | 1년째 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥250,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥360,000 | |
1월(1년3개월) | 1년째 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥125,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥180,000 | |
4월(1년) | 1년째 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥500,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥810,000 |
재류자격인정증명서교부 신청자는 수험료 30,000엔을 받습니다.
※교재비는 별도입니다.