학비
입학시기 | 수험료 | 입학금 | 수업료 | 시설・설비비 | 연수비・보험료 | 연간 합계액 | |
4월(2년) | 1년째 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥700,000 | |
7월(1년9개월) | 1년째 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥360,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥525,000 | |
10월(1년6개월) | 1년째 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥240,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥350,000 | |
1월(1년3개월) | 1년째 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
2년째 | ¥0 | ¥0 | ¥120,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥175,000 | |
4월(1년) | 1년째 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
재류자격인정증명서교부 신청자는 수험료 20,000엔을 받습니다.
수업료는 2025년 4월부터 개정됩니다. 자세한 내용은 채용 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
※교재비는 별도입니다.